| 2008年少数民族本科预科班招生来源计划表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 招生单位:辽宁石油化工大学(10148) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 招生规模 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 |
| 总计 | 60 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 文科 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理科 | 35 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 预科培养学校:江西赣江职业技术学院(江西南昌) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学费标准:5000元/每年,语种不限,学制一年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:只招收少数民族考生。(在新疆只限招民考汉生源) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话:04136865000
联系人:王升才 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真电话:04136860886
Email:zhaosheng6865000@126.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||